釧路・根室管内河川水位・雨量情報
<利用者の皆様へ>【河川水位観測値】・【雨量観測値】を確認できます。
★【河川水位観測値】次のどちらかの情報を選択してご覧下さい。
- 24時間前から現在までの1時間ごとの水位観測値
- 4時間前から現在までの10分ごとの水位観測値
★【雨量観測値】次のどちらかの情報を選択してご覧下さい。
- 24時間前から現在までの1時間ごとの雨量観測値及び降り始めからの累加雨量
- 4時間前から現在までの10分ごとの雨量観測値及び降り始めからの累加雨量
<ご利用におけるお願い>
各観測局の設置位置や全道の河川水位や雨量の状況や、国土交通省所管の川の防災情報をご覧になりたい場合は「川の防災情報(国土交通省)」にアクセスしてください。
これらの情報は、無人の各観測局から送信される観測データでお知らせしています。
次の場合には正しく情報を送信出来ない場合がありますので、ご承知おき下さい。
①観測機器の故障 ②電波状況の悪化 ③機器類の保守点検 ④工事等のその他理由
※種別欄の「●印」をクリックすると
毎時ごと及び10分ごとの「観測所別水位グラフ」及び「観測所別雨量グラフ」へ直接ジャンプします
| 出張所名 | No. | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 種別 | 所在地 | ||||
| 水位 | 雨量 | |||||||||
| 毎時 | 10分毎 | 毎時 | 10分毎 | |||||||
| 事業課 | 1 | 釧路川 | 釧路川 | 釧路川旭橋 | 釧路市材木町 53-1地先 | |||||
| 2 | 釧路川 | 仁々志別川 | 仁々志別川 | 釧路市昭和町2丁目 11-1地先 | ||||||
| 3 | 釧路川 | 仁々志別川 | 仁々志別川 | 釧路市阿寒町ニニシベツ 原野29線95-1地先 | ||||||
| 4 | 釧路川 | 雪裡川 | 雪裡川 | 鶴居村鶴居東4丁目 61地先 | ||||||
| 5 | 釧路川 | 雪裡川 | 雪裡川 | 鶴居村字雪裡原野 北26線西22-3地先 | ||||||
| 6 | 砂防 | - | 幣舞 | 釧路市南大通 2丁目 | ||||||
| 7 | 星ガ浦川 | 星ガ浦川 | 星ガ浦川 | 釧路市星が浦大通 5丁目1-1地先 | ||||||
| 8 | 阿寒川 | 阿寒川 | 阿寒川大楽毛 | 釧路市大楽毛 76-40地先 | ||||||
| 9 | 阿寒川 | 阿寒川 | 阿寒川山花 | 釧路市山花 134-1地先 | ||||||
| 10 | 阿寒川 | 阿寒川 | 阿寒川 | 釧路市阿寒町徹別原野 92-1地先 | ||||||
| 11 | 阿寒川 | 舌辛川 | 舌辛川 | 釧路市阿寒町舌辛原野 22線108-8地先 | ||||||
| 12 | 阿寒川 | 舌辛川 | 舌辛川 | 釧路市阿寒町舌辛原野 33-1地先 | ||||||
| 13 | 茶路川 | 茶路川 | 上茶路 | 白糠町字上茶路 76-2地先 | ||||||
| 14 | 茶路川 | 茶路川 | 茶路川 | 白糠町茶路西2線 13-1地先 | ||||||
| 15 | 庶路川 | 庶路川 | 庶路川 | 白糠町庶路基線 6-3地先 | ||||||
| 16 | 庶路川 | 庶路川 | 中庶路 | 白糠町庶路基線 72-4地先 | ||||||
| 17 | 庶路川 | 庶路川 | 上庶路 | 白糠町庶路住吉 153-1地先 | ||||||
| 18 | 和天別川 | 和天別川 | 和天別 | 白糠町和天別 541-1地先 | ||||||
| 19 | 和天別川 | 和天別川 | 和天別川 | 白糠町和天別 183-1地先 | ||||||
| 20 | 音別川 | 音別川 | 音別川 | 釧路市音別町緑町 2丁目地先 | ||||||
| 21 | 音別川 | 音別川 | 音別川 | 釧路市音別町茶安別 182-3地先 | ||||||
| 中標津 | 1 | 西別川 | 西別川 | 西別川 | 別海町別海寿町 1-1地先 | |||||
| 2 | 西別川 | 西別川 | 中西別 | 別海町中西別 150-12地先 | ||||||
| 3 | 西別川 | 西別川 | 共春 | 別海町西春別 222-79地先 | ||||||
| 4 | 羅臼川 | 羅臼川 | 羅臼川 | 羅臼町緑町 300-4地先 | ||||||
| 5 | 標津川 | 標津川 | 標津川東5条 | 中標津町東5条北3丁目 1-1地先 | ||||||
| 6 | 標津川 | 標津川 | 標津川俵橋 | 中標津町字俵橋 31-19地先 | ||||||
| 7 | 標津川 | 標津川 | 養老牛 | 中標津町字養老牛 523-1地先 | ||||||
| 8 | 砂防 | - | 八木浜沢川 | 羅臼町八木浜沢 146-1地先 | ||||||
| 厚岸 | 1 | 釧路川 | 別保川 | 別保川 | 釧路町別保6丁目 6-4地先 | |||||
| 2 | 尾幌川 | 尾幌川 | 尾幌川 | 厚岸町尾幌原野第8号線 28-1地先 | ||||||
| 3 | 砂防 | チョロベツ川 | 昆布森 | 釧路町昆布森2丁目 70番地先 | ||||||
| 4 | 砂防 | - | 苫多 | 厚岸町字苫多53番地先 | ||||||
| 5 | 砂防 | - | 奔渡町 | 厚岸町奔渡町6丁目 68-1 | ||||||
| 弟子屈 | 1 | 釧路川 | 鐺別川 | 鐺別川 | 弟子屈町奥春別原野 42線西85-9地先 | |||||
| 2 | 釧路川 | 鐺別川 | 鐺別川 | 弟子屈町桜丘2丁目 158―16地先 | ||||||




